Table 1Federal contract obligations naming AI, by state of performance, FY2026 to date
Prime contracts whose descriptions name artificial intelligence, machine learning or language models (USAspending.gov, refreshed daily). A floor, not a total: AI work inside larger contracts is usually unlabelled. State debt at end of fiscal year 2023 from the Census Bureau, shown for scale.
| # | State | Obligations | Per resident | Share of US | Avoidable reading, scenario / yr | State debt, FY2023 | Release | Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia | $128.0M | $14.53 | 30.0 % | $8.1M | $32.5B | Release | Press |
| 2 | Maryland | $71.6M | $11.43 | 16.8 % | $4.5M | $25.4B | Release | Press |
| 3 | District of Columbia | $43.1M | $61.38 | 10.1 % | $2.7M | — | Release | Press |
| 4 | California | $33.6M | $0.85 | 7.9 % | $2.1M | $162.0B | Release | Press |
| 5 | Ohio | $22.1M | $1.86 | 5.2 % | $1.4M | $31.1B | Release | Press |
| 6 | Texas | $15.8M | $0.50 | 3.7 % | $992.8K | $65.9B | Release | Press |
| 7 | Alabama | $14.5M | $2.81 | 3.4 % | $913.5K | $6.2B | Release | Press |
| 8 | Massachusetts | $14.1M | $1.98 | 3.3 % | $890.4K | $68.3B | Release | Press |
| 9 | New York | $11.6M | $0.58 | 2.7 % | $731.2K | $128.6B | Release | Press |
| 10 | Nevada | $9.7M | $2.95 | 2.3 % | $608.1K | $3.1B | Release | Press |
| 11 | North Carolina | $9.0M | $0.81 | 2.1 % | $566.9K | $12.8B | Release | Press |
| 12 | Colorado | $7.7M | $1.30 | 1.8 % | $487.7K | $21.8B | Release | Press |
| 13 | Georgia | $7.1M | $0.64 | 1.7 % | $449.9K | $14.5B | Release | Press |
| 14 | New Jersey | $6.8M | $0.72 | 1.6 % | $428.7K | $58.7B | Release | Press |
| 15 | West Virginia | $5.6M | $3.15 | 1.3 % | $351.5K | $20.2B | Release | Press |
| 16 | Alaska | $5.3M | $7.15 | 1.2 % | $333.5K | $5.6B | Release | Press |
| 17 | Pennsylvania | $4.0M | $0.31 | 0.9 % | $251.4K | $47.7B | Release | Press |
| 18 | Michigan | $3.0M | $0.30 | 0.7 % | $189.5K | $26.7B | Release | Press |
| 19 | Florida | $2.8M | $0.12 | 0.7 % | $175.9K | $21.8B | Release | Press |
| 20 | Iowa | $2.3M | $0.71 | 0.5 % | $144.0K | $6.6B | Release | Press |
| 21 | Utah | $2.1M | $0.60 | 0.5 % | $132.4K | $6.7B | Release | Press |
| 22 | South Carolina | $2.0M | $0.37 | 0.5 % | $127.0K | $15.0B | Release | Press |
| 23 | New Hampshire | $1.7M | $1.22 | 0.4 % | $108.5K | $7.5B | Release | Press |
| 24 | New Mexico | $1.1M | $0.53 | 0.3 % | $71.3K | $7.0B | Release | Press |
| 25 | Oregon | $620.2K | $0.15 | 0.1 % | $39.1K | $15.8B | Release | Press |
| 26 | Oklahoma | $484.0K | $0.12 | 0.1 % | $30.5K | $10.3B | Release | Press |
| 27 | Mississippi | $356.6K | $0.12 | 0.1 % | $22.5K | $7.5B | Release | Press |
| 28 | Arizona | $209.4K | $0.03 | 0.0 % | $13.2K | $6.6B | Release | Press |
| 29 | South Dakota | $181.8K | $0.20 | 0.0 % | $11.5K | $4.1B | Release | Press |
| 30 | Vermont | $140.0K | $0.22 | 0.0 % | $8.8K | $2.6B | Release | Press |
| 31 | Kentucky | $50.2K | $0.01 | 0.0 % | $3.2K | $10.2B | Release | Press |
| 32 | Tennessee | $27.7K | $0.00 | 0.0 % | $1.7K | $8.0B | Release | Press |
| 33 | Washington | $19.3K | $0.00 | 0.0 % | $1.2K | $24.5B | Release | Press |
| 34 | North Dakota | $18.0K | $0.02 | 0.0 % | $1.1K | $4.2B | Release | Press |
| 35 | Wyoming | $14.4K | $0.02 | 0.0 % | $907 | $1.3B | Release | Press |
| 36 | Connecticut | $2.5K | $0.00 | 0.0 % | $160 | $32.5B | Release | Press |
| 37 | Arkansas | $0 | $0.00 | 0.0 % | $0 | $7.8B | Release | — |
| 38 | Delaware | $0 | $0.00 | 0.0 % | $0 | $4.1B | Release | — |
| 39 | Hawaii | $0 | $0.00 | 0.0 % | $0 | $11.9B | Release | — |
| 40 | Idaho | $0 | $0.00 | 0.0 % | $0 | $719.8M | Release | — |
| 41 | Indiana | $0 | $0.00 | 0.0 % | $0 | $8.2B | Release | — |
| 42 | Kansas | $0 | $0.00 | 0.0 % | $0 | $7.3B | Release | — |
| 43 | Louisiana | $0 | $0.00 | 0.0 % | $0 | $16.1B | Release | — |
| 44 | Maine | $0 | $0.00 | 0.0 % | $0 | $5.0B | Release | — |
| 45 | Minnesota | $0 | $0.00 | 0.0 % | $0 | $17.1B | Release | — |
| 46 | Missouri | $0 | $0.00 | 0.0 % | $0 | $7.0B | Release | — |
| 47 | Montana | $0 | $0.00 | 0.0 % | $0 | $3.0B | Release | — |
| 48 | Nebraska | $0 | $0.00 | 0.0 % | $0 | $1.8B | Release | — |
| 49 | Rhode Island | $0 | $0.00 | 0.0 % | $0 | $10.5B | Release | — |
| 50 | Wisconsin | $0 | $0.00 | 0.0 % | $0 | $23.1B | Release | — |
| 51 | Illinois | $-88.1K | $-0.01 | -0.0 % | $-5.5K | $42.5B | Release | — |
Per resident uses Census Bureau Vintage 2024 population estimates. The scenario column applies factors B1–B3 of the national release to the state's figure; it is a scenario computed from a published floor, not an account of the state's spending.